Nr oferty | Mieszkanie | Budynek | Klatka | Piętro | Cena [PLN] | Pokoje | Metraż [m2] | Balkon | Garaż |
1 | 1 | 1 - 15B | 1 | 1 i 2 | 468000 | 5-7 | 114 | Nie | |
3 | 2 | 1 - 15B | 1 | 0 | 319000 | 3 | 54,1 | Taras 67m2 | Nie |
3a* | 3 | 1 - 15B | 2 | poddasze | 119000 | 3 | 50 | Nie | Nie |
3 | 3 | 1 - 15B | 2 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
4 | 4 | 1 - 15B | 2 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 64m2 | Nie |
5a* | 5 | 1 - 15B | 3 | poddasze | 119000 | 3 | 50 | nie | |
5 | 5 | 1 - 15B | 3 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
6 | 6 | 1 - 15B | 3 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 64m2 | Nie |
7 | 7 | 1 - 15B | 4 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
7a* | 7 | 1 - 15B | 4 | poddasze | 119000 | 3 | 50 | nie | |
8 | 8 | 1 - 15B | 4 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 64m2 | Nie |
9a* | 9 | 1 - 15B | 5 | poddasze | 129000 | 3 | 50 | nie | |
9 | 9 | 1 - 15B | 5 | 1 | 319000 | 3 | 50,7 | Tak | Nie |
10 | 10 | 1 - 15B | 5 | 0 | 299000 | 2 | 46,2 | Taras 88m2 | Nie |
Nr oferty | Mieszkanie | Budynek | Klatka | Piętro | Cena [PLN] | Pokoje | Metraż [m2] | Balkon | Garaż |
11 | 1 | 2 - 15C | 6 | 1 | 319000 | 3 | 50,50 | Tak | Nie |
12 | 2 | 2 - 15C | 6 | 0 | 319000 | 3 | 54,1 | Taras 77m2 | Nie |
13 | 3 | 2 - 15C | 7 | 1 | 458000 | 5-7 | 114 | Tak | Nie |
14 | 4 | 2 - 15C | 7 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 55m2 | Nie |
15 | 5 | 2 - 15C | 8 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
16 | 6 | 2 - 15C | 8 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 48m2 | Nie |
17 | 7 | 2 - 15C | 9 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
18 | 8 | 2 - 15C | 9 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 42m2 | Nie |
19 | 9 | 2 - 15C | 10 | 1 i 2 | 468000 | 5-7 | 114,6 | Tak | Nie |
20 | 10 | 2 - 15C | 10 | 0 | 329000 | 3 | 53,3 | Taras 115m2 | Nie |
Nr oferty | Mieszkanie | Budynek | Klatka | Piętro | Cena [PLN] | Pokoje | Metraż [m2] | Balkon | Garaż |
21 | 1 | 3 - 15D | 11 | 1 | 319000 | 3 | 50,5 | Tak | Nie |
22 | 2 | 3 - 15D | 11 | 0 | 329000 | 3 | 54,10 | Taras 108m2 | Nie |
23 | 3 | 3 - 15D | 12 | 1 | 458000 | 7 | 50,1 | Tak | Nie |
24 | 4 | 3 - 15D | 12 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 41m2 | Nie |
25 | 5 | 3 - 15D | 13 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
26 | 6 | 3 - 15D | 13 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 44m2 | Nie |
27 | 7 | 3 - 15D | 14 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
28 | 8 | 3 - 15D | 14 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 43m2 | Nie |
29 | 9 | 3 - 15D | 15 | 1 | 319000 | 3 | 50,7 | Tak | Nie |
30 | 10 | 3 - 15D | 15 | 0 | 319000 | 3 | 53,3 | Taras 54m2 | Nie |
Nr oferty | Mieszkanie | Budynek | Klatka | Piętro | Cena [PLN] | Pokoje | Metraż [m2] | Balkon | Garaż |
31 | 1 | 4 - 15E | 16 | 1 | 319000 | 3 | 50,5 | Tak | Nie |
32 | 2 | 4 - 15E | 16 | 0 | 319000 | 3 | 54,1 | Taras 50m2 | Nie |
33 | 3 | 4 - 15E | 17 | 1 | 458000 | 5-7 | 114 | Tak | Nie |
34 | 4 | 4 - 15E | 17 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 32m2 | Nie |
35 | 5 | 4 - 15E | 18 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
36 | 6 | 4 - 15E | 18 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 32m2 | Nie |
37 | 7 | 4 - 15E | 19 | 1 | 319000 | 3 | 50,1 | Tak | Nie |
38 | 8 | 4 - 15E | 19 | 0 | 319000 | 3 | 52,2 | Taras 32m2 | Nie |
39 | 9 | 4 - 15E | 20 | 1 i 2 | 468000 | 5-7 | 114 | Tak | Nie |
40 | 10 | 4 - 15E | 20 | 0 | 329000 | 3 | 53,3 | Taras 113m2 | Nie |
© 2019 DMC Nieruchomości Rzeszów
Wszystkie prawa zastrzeżone